品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#廢銅 | 含銅97% | 67200-67200 | 元/噸 | 100 | 貴州地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
二號(hào)銅 | 92-93% | 63450-63450 | 元/噸 | 100 | 貴州地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
馬達(dá)銅 | 92-93% | 63250-63250 | 元/噸 | 100 | 貴州地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進(jìn)口 | 43900-43900 | 元/噸 | 0 | 貴州地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 46100-46100 | 元/噸 | 0 | 貴州地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 67700-67700 | 元/噸 | 100 | 貴州地區(qū) | 2022-04-22 | 不含稅 |
(文章來源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價(jià)格行情