品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黃銅帶(H62) | H62 | 63100-63100 | 元/噸 | -350 | 南方 | 2022-04-26 | 含稅 |
黃銅帶(H65) | H65 | 63050-63050 | 元/噸 | -350 | 南方 | 2022-04-26 | 含稅 |
黃銅帶(H68) | H68 | 66000-66000 | 元/噸 | -350 | 南方 | 2022-04-26 | 含稅 |
紫銅帶(T2) | T2 | 79000-79000 | 元/噸 | -400 | 南方 | 2022-04-26 | 含稅 |
黃銅棒(H59-1) | H59-1 | 59650-59650 | 元/噸 | -350 | 洛陽 | 2022-04-26 | 含稅 |
黃銅板(H62) | H62 | 63600-63600 | 元/噸 | -350 | 天津 | 2022-04-26 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價(jià)格行情