2022年4月29日倫敦金屬交易所(LME)鉛庫(kù)存38125噸(單位:噸)
地點(diǎn) | 前日庫(kù)存 | 入庫(kù) | 出庫(kù) | 今日庫(kù)存 | 變動(dòng) | 注冊(cè)倉(cāng)單 | 注銷倉(cāng)單 |
鉛 | 38525 | 0 | 400 | 38125 | -400 | 33825 | 4300 |
高雄 | 24625 | 0 | 400 | 24225 | -400 | 24225 | 0 |
釜山 | 4575 | 0 | 0 | 4575 | 0 | 4500 | 75 |
光陽(yáng) | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 2600 | 0 |
安特衛(wèi)普 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1450 | 350 |
鹿特丹 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 500 | 100 |
新加坡 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 425 | 1875 |
弗利辛恩 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
巴塞羅納 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
的里雅斯特 | 1325 | 0 | 0 | 1325 | 0 | 0 | 1325 |
仁川 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
畢爾巴鄂 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 |
巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
(文章來(lái)源:生意社)
關(guān)鍵詞: 倫敦金屬交易所 注冊(cè)倉(cāng)單