品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
造船板 | 8 | CCSB | 南鋼 | 6020 | - | 貨少 |
造船板 | 10 | CCSB | 南鋼 | 5920 | - | 貨少 |
造船板 | 12 | CCSB | 南鋼 | 5770 | - | 貨少 |
造船板 | 14 | CCSB | 南鋼 | 5750 | - | 貨少 |
造船板 | 16-20 | CCSB | 南鋼 | 5720 | - | 貨少 |
造船板 | 22 | CCSB | 南鋼 | 5770 | - | 貨少 |
造船板 | 25 | CCSB | 南鋼 | 5770 | - | 貨少 |
造船板 | 30 | CCSB | 南鋼 | 5770 | - | 貨少 |
備注
1:如無特殊說明,以上默認(rèn)為國標(biāo)四切保性能資源、寬度多為2m及2m以上(1、8m及以上);
2:上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提、理計價格,不含出庫費(fèi);
3:以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算;
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))