(資料圖)
關(guān)于2022年12月期貨品種做市合約和重點合約的公告
公告〔2022〕93號
為進一步促進近月合約連續(xù)活躍,提升期貨市場服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)量,現(xiàn)將2022年12月各期貨品種做市合約和重點合約予以公布。
表 2022年12月各期貨品種做市合約和重點合約
品種 | 做市合約 | 重點合約 |
白糖 | SR303、SR307 | SR303 |
棉花 | CF303、CF307 | CF303 |
菜油 | OI303、OI307 | OI303 |
菜粕 | RM303、RM307、RM308 | RM303 |
短纖 | PF302、PF303、PF304 | PF302、PF303 |
甲醇 | MA302、MA303 | MA302 |
PTA | TA302、TA303、TA304 | TA302、TA303 |
錳硅 | SM302、SM303、SM304 | SM302、SM303 |
硅鐵 | SF302、SF303、SF304 | SF302、SF303 |
純堿 | SA302、SA303、SA304 | SA302、SA303 |
玻璃 | FG302、FG303、FG304 | FG302、FG303 |
尿素 | UR302、UR303、UR304 | — |
特此公告。
鄭州商品交易所
2022年11月29日
(文章來源:鄭商所)
關(guān)鍵詞: SR303 實體經(jīng)濟