(相關(guān)資料圖)
關(guān)于2023年3月期貨品種做市合約和重點(diǎn)合約的公告
〔2023〕17號(hào)
為進(jìn)一步促進(jìn)近月合約連續(xù)活躍,提升期貨市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)量,現(xiàn)將2023年3月各期貨品種做市合約和重點(diǎn)合約予以公布。
表 2023年3月各期貨品種做市合約和重點(diǎn)合約
品種 | 做市合約 | 重點(diǎn)合約 |
白糖 | SR307、SR311 | SR307 |
棉花 | CF307、CF311 | CF307 |
菜油 | OI307、OI311 | OI307 |
菜粕 | RM307、RM308、RM311 | RM307 |
短纖 | PF306、PF307、PF308 | — |
甲醇 | MA306、MA307 | MA306 |
PTA | TA306、TA307 | TA306 |
錳硅 | SM306、SM307、SM308 | SM306、SM307 |
硅鐵 | SF306、SF307、SF308 | SF306、SF307 |
純堿 | SA306、SA307、SA308 | SA306、SA307 |
玻璃 | FG306、FG307、FG308 | FG306、FG307 |
尿素 | UR306、UR307、UR308 | UR306 |
特此公告。
鄭州商品交易所
2023年2月28日
(文章來源:鄭商所)