(資料圖片)
創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為1807.90億元,環(huán)比增加14.77億元,56只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有12只。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,2月1日創(chuàng)業(yè)板指上漲1.27%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計1962.03億元,較上一交易日增加16.97億元,已連續(xù)3個交易日增加。其中,融資余額合計1807.90億元,環(huán)比上一日增加14.77億元;為連續(xù)3個交易日增加。融券余額154.13億元,環(huán)比增加2.20億元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有442只,其中,56股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是賽為智能,該股最新融資余額8007.54萬元,環(huán)比上一交易日增幅為154.54%;股價表現(xiàn)上,該股當日上漲20.04%,表現(xiàn)強于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有榮信文化、銀邦股份等,分別增長76.74%、64.81%。
融資余額增幅10%以上的個股中,市場表現(xiàn)來看,當日平均上漲3.68%,上漲的有47只,漲停的有賽為智能、慧博云通等3只,漲幅居前的有天振股份、中來股份、漢儀股份,漲幅分別為13.13%、8.31%、7.99%。跌幅居前的有錦浪科技、潤豐股份、三諾生物,跌幅分別為6.42%、3.96%、3.35%。
統(tǒng)計顯示,融資余額增幅居前個股中,有17只股獲深股通持有,深股通最新持有國民技術(shù)169.32萬股,環(huán)比上一交易日增加44.93%,持有天海防務(wù)2248.64萬股,環(huán)比上一交易日增加18.07%,持有聚光科技304.86萬股,環(huán)比上一交易日增加5.41%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,2月1日主力資金凈流入的有42只,凈流入資金居前的有中來股份、捷佳偉創(chuàng)、慧博云通等,凈流入資金分別為1.71億元、8846.55萬元、8474.39萬元,主力資金凈流出的有14只,凈流出資金較多的有錦浪科技、華如科技、信邦智能等,凈流出資金分別為1.73億元、6090.16萬元、1766.26萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤價(元) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300044 | 賽為智能 | 8007.54 | 154.54 | 5.45 | 20.04 | 計算機 |
301231 | 榮信文化 | 1725.98 | 76.74 | 23.95 | 7.40 | 傳媒 |
300337 | 銀邦股份 | 15166.11 | 64.81 | 9.81 | 7.21 | 有色金屬 |
301356 | 天振股份 | 4687.42 | 45.68 | 54.90 | 13.13 | 輕工制造 |
301317 | 鑫磊股份 | 2323.42 | 38.42 | 27.91 | 5.68 | 機械設(shè)備 |
301396 | 宏景科技 | 4545.75 | 36.24 | 43.19 | 7.17 | 計算機 |
301195 | 北路智控 | 1703.99 | 33.65 | 81.35 | -0.05 | 計算機 |
301035 | 潤豐股份 | 30863.70 | 31.90 | 78.66 | -3.96 | 基礎(chǔ)化工 |
300507 | 蘇奧傳感 | 10548.21 | 30.31 | 7.04 | 1.73 | 汽車 |
300129 | 泰勝風能 | 8574.55 | 27.25 | 8.92 | 5.69 | 電力設(shè)備 |
301368 | 豐立智能 | 1760.70 | 25.82 | 24.08 | 5.38 | 機械設(shè)備 |
301185 | 鷗瑪軟件 | 3466.44 | 24.45 | 17.39 | 4.01 | 計算機 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 3214.83 | 22.92 | 37.00 | -2.63 | 輕工制造 |
301270 | 漢儀股份 | 2807.82 | 21.59 | 37.70 | 7.99 | 計算機 |
300763 | 錦浪科技 | 60245.12 | 20.96 | 171.35 | -6.42 | 電力設(shè)備 |
300520 | 科大國創(chuàng) | 14648.59 | 20.78 | 18.69 | 6.07 | 計算機 |
301316 | 慧博云通 | 4465.41 | 20.67 | 27.04 | 20.02 | 計算機 |
301302 | 華如科技 | 7571.04 | 20.33 | 71.52 | 0.90 | 國防軍工 |
300949 | 奧雅股份 | 4429.92 | 20.00 | 38.80 | 20.01 | 建筑裝飾 |
300416 | 蘇試試驗 | 4475.60 | 18.92 | 31.35 | 0.90 | 社會服務(wù) |
融資余額環(huán)比下降的個股有314只,其中,降幅超過10%的有12只。藍盾光電融資余額降幅居首,最新融資余額6598.42萬元,環(huán)比下降41.10%;融資余額降幅較大的個股還有新巨豐、譜尼測試等,融資余額分別下降了38.03%、23.99%。
融資余額降幅居前個股中,截至2月1日獲深股通持有的共4只,最新持股量環(huán)比增長的有3只,新萊應(yīng)材獲深股通持有211.49萬股,環(huán)比增加124.74%、漱玉平民獲深股通持有47.69萬股,環(huán)比增加16.19%、譜尼測試獲深股通持有774.80萬股,環(huán)比增加2.50%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 收盤價(元) | 當日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300862 | 藍盾光電 | 6598.42 | -41.10 | 25.08 | 1.99 | 機械設(shè)備 |
301296 | 新巨豐 | 2825.14 | -38.03 | 18.49 | -0.91 | 輕工制造 |
300887 | 譜尼測試 | 6272.35 | -23.99 | 36.01 | 5.42 | 社會服務(wù) |
301017 | 漱玉平民 | 2914.59 | -20.77 | 19.11 | 2.41 | 醫(yī)藥生物 |
301122 | 采納股份 | 2605.04 | -18.64 | 60.24 | 7.02 | 醫(yī)藥生物 |
300117 | 嘉寓股份 | 1690.85 | -14.26 | 4.01 | 0.00 | 建筑裝飾 |
300081 | 恒信東方 | 8057.64 | -13.60 | 7.43 | 4.80 | 通信 |
301076 | 新瀚新材 | 3174.20 | -13.54 | 31.98 | 2.43 | 基礎(chǔ)化工 |
301121 | 紫建電子 | 4489.90 | -13.11 | 64.20 | 1.10 | 電力設(shè)備 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 15629.04 | -12.70 | 69.88 | 5.70 | 機械設(shè)備 |
301095 | 廣立微 | 8883.72 | -12.08 | 96.01 | 2.52 | 計算機 |
301002 | 崧盛股份 | 4848.74 | -11.10 | 23.76 | 2.11 | 電力設(shè)備 |
301105 | 鴻銘股份 | 766.12 | -9.98 | 40.15 | 1.54 | 機械設(shè)備 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 4246.53 | -9.70 | 39.02 | 6.00 | 通信 |
301200 | 大族數(shù)控 | 7122.15 | -9.66 | 42.00 | 0.84 | 機械設(shè)備 |
301133 | 金鐘股份 | 2485.76 | -9.32 | 25.34 | -0.20 | 汽車 |
300351 | 永貴電器 | 9115.68 | -9.19 | 18.02 | 5.69 | 機械設(shè)備 |
301286 | 僑源股份 | 4980.15 | -9.01 | 25.68 | 4.09 | 基礎(chǔ)化工 |
301067 | 顯盈科技 | 1648.61 | -8.79 | 42.96 | 2.09 | 電子 |
300841 | 康華生物 | 12798.35 | -8.26 | 99.48 | 10.55 | 醫(yī)藥生物 |
關(guān)鍵詞: 融資余額 兩融余額 創(chuàng)業(yè)板指