中鎢高新5月6日發(fā)布消息,5月5日,公司接待國新投資等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員副總經(jīng)理 鄧英杰,董秘 王丹,財務(wù)部總經(jīng)理 支雪斌,證券代表 王玉珍,財務(wù)部副總經(jīng)理 朱莉,財務(wù)部 黃英,證券部 劉文婕。
調(diào)研主要內(nèi)容
主要交流內(nèi)容: 1.目前公司硬質(zhì)合金相關(guān)產(chǎn)品的出口情況和增量區(qū)域分布情況。 公司主要產(chǎn)品微型鉆頭、整體刀具、數(shù)控刀片、粉末等出口銷量同比有所增長,其他硬質(zhì)合金出口銷量同比略有下降;增量區(qū)域中,歐洲、美國市場是公司傳統(tǒng)優(yōu)勢市場,目前仍保持較高增速,印度、東南亞地區(qū)等新興市場同比增速大幅提高。 總體…
(相關(guān)資料圖)
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 長盛基金 | 基金管理公司 |
2 | 安信證券 | 證券公司 |
3 | 博時基金 | 基金管理公司 |
4 | 愛建證券 | 證券公司 |
5 | 長江證券 | 證券公司 |
6 | 德邦證券 | 證券公司 |
7 | 博澤資管 | 資產(chǎn)管理公司 |
8 | E Fund Management | 基金管理公司 |
9 | 財通證券 | 證券公司 |
10 | 丹羿投資 | 投資公司 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當日外,中鎢高新近一年共接待321家機構(gòu)377次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-30 | 35 | 2.45 | 0.84 | 4.66 | 2.14 | -1.26 | 3.34 |
2023-03-02 | 36 | -0.33 | -4.46 | -13.77 | -0.64 | -2.08 | -9.44 |
2023-02-10 | 16 | 1.81 | -7.19 | -6.89 | 0.91 | -5.45 | -5.79 |
2022-11-25 | 6 | -1.78 | 7.18 | 5.86 | -0.65 | 4.66 | -0.03 |
2022-11-14 | 26 | 3.26 | 5.36 | -4.73 | 1.36 | 6.02 | -3.12 |
2022-11-02 | 29 | 4.98 | 0.46 | 5.77 | 5.80 | -0.53 | 1.51 |
2022-09-15 | 1 | -4.69 | 3.07 | -5.07 | -2.34 | 6.99 | -0.11 |
2022-09-03 | 5 | 2.68 | 10.80 | 0.71 | 2.88 | 9.06 | 3.09 |
2022-08-28 | 187 | -2.33 | -10.45 | -0.78 | -1.89 | -8.41 | -0.44 |
2022-06-13 | 14 | -0.37 | -4.07 | -2.65 | -1.16 | -7.44 | -8.74 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
5月6日,指南針、潮宏基、貴州百靈、盛達資源、國聯(lián)水產(chǎn)、華懋科技等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
300803 | 指南針 | 150 | 電話會議 | 2023-04-25 |
002345 | 潮宏基 | 132 | 電話會議 | 2023-05-04 |
002424 | 貴州百靈 | 76 | 特定對象調(diào)研 | 2023-05-05 |
000603 | 盛達資源 | 74 | 電話會議 | 2023-05-05 |
300094 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 50 | 特定對象調(diào)研 | 2023-05-04 |
603306 | 華懋科技 | 46 | 分析師會議,路演活動 | 2023-05-04 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關(guān)鍵詞: