經(jīng)傳多贏股票訊 6月5日盤后最新龍虎數(shù)據(jù)顯示,共有40只個(gè)股因當(dāng)日異動(dòng)登上龍虎榜, 資金凈流入最多的是協(xié)鑫能科(002015),達(dá)1.81億元。 其中,21只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共涉及8只。
1.81億資金搶籌協(xié)鑫能科,5.07億資金出逃舍得酒業(yè)。
(資料圖片僅供參考)
40只上榜的龍虎榜個(gè)股中,24只個(gè)股被凈買入,16只個(gè)股被凈賣出。 其中,資金凈買入最多的是協(xié)鑫能科,達(dá)1.81億元,占總成交金額的 9.14%。
龍虎榜資金流入TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
協(xié)鑫能科 | 10.02 | 18067.45 | 9.14 | 8.26 |
兆龍互連 | 19.99 | 9668.88 | 11.01 | 49.52 |
銘普光磁 | 9.99 | 7975.69 | 8.01 | 28.14 |
遼寧能源 | 10.09 | 4742.02 | 13.3 | 5.76 |
創(chuàng)新醫(yī)療 | 3.82 | 4672.77 | 2.62 | 39.64 |
鴻博股份 | 10.0 | 4504.33 | 1.53 | 17.23 |
山推股份 | 9.98 | 4046.17 | 6.35 | 11.11 |
天地在線 | 10.01 | 3556.79 | 5.59 | 24.41 |
亞康股份 | 19.99 | 3530.42 | 12.88 | 16.1 |
本川智能 | 20.0 | 2890.96 | 5.38 | 34.02 |
而龍虎榜中資金凈流出最多的是舍得酒業(yè),被凈賣出為5.07億元,占總成交金額的 23.23%。
龍虎榜資金流出TOP10
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 龍虎榜凈買額(萬元) | 凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
舍得酒業(yè) | -10.0 | -50724.31 | 23.23 | 4.61 |
悅安新材 | 19.99 | -7527.33 | 19.99 | 14.21 |
哈爾斯 | -9.87 | -4120.27 | 19.62 | 11.56 |
航天機(jī)電 | -7.61 | -3509.04 | 11.16 | 2.68 |
金自天正 | -9.93 | -3142.82 | 6.11 | 16.1 |
尚緯股份 | -9.98 | -3109.75 | 38.03 | 2.48 |
合金投資 | -9.93 | -2888.84 | 14.88 | 6.38 |
上海物貿(mào) | 10.04 | -2342.87 | 9.9 | 6.04 |
奧飛娛樂 | 6.9 | -2224.84 | 0.87 | 24.69 |
若羽臣 | -4.32 | -1591.48 | 2.91 | 30.15 |
值得注意的是, 機(jī)構(gòu)和北向資金共同凈買入了協(xié)鑫能科等1股; 共同凈賣出了奧飛娛樂等1股。
龍虎榜機(jī)構(gòu)、北向資金共同買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 北向資金凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)、北向資金合計(jì)凈買額占總成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
協(xié)鑫能科 | 10.02 | 6459.36 | 8050.18 | 14509.55 | 7.34 |
山推股份 | 9.98 | 7215.18 | -947.38 | 6267.8 | 9.83 |
合力泰 | 10.06 | 1830.87 | -811.63 | 1019.24 | 1.4 |
奧飛娛樂 | 6.9 | -88.67 | -2785.33 | -2874.0 | -1.12 |
舍得酒業(yè) | -10.0 | -58179.54 | 866.71 | -57312.83 | -26.25 |
機(jī)構(gòu)凈買入11股,凈賣出10股。
6月5日,21只個(gè)股龍虎榜出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,機(jī)構(gòu)合計(jì)凈買入4.06億元。 其中,凈買入金額最多的是創(chuàng)新醫(yī)療;凈賣出的個(gè)股中,金額最多的是舍得酒業(yè)。
龍虎榜機(jī)構(gòu)席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 買方機(jī)構(gòu)數(shù) | 賣方機(jī)構(gòu)數(shù) | 機(jī)構(gòu)凈買額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
創(chuàng)新醫(yī)療 | 3.82 | 4 | 2 | 9958.57 | 5.58 | 39.64 |
山推股份 | 9.98 | 4 | 1 | 7215.18 | 11.32 | 11.11 |
協(xié)鑫能科 | 10.02 | 1 | 0 | 6459.36 | 3.27 | 8.26 |
鴻博股份 | 10.0 | 2 | 2 | 4293.33 | 1.45 | 17.23 |
光大同創(chuàng) | -0.66 | 4 | 0 | 3085.21 | 7.06 | 47.5 |
悅安新材 | 19.99 | 1 | 0 | 2907.53 | 7.72 | 14.21 |
本川智能 | 20.0 | 3 | 2 | 2358.25 | 4.38 | 34.02 |
合力泰 | 10.06 | 2 | 1 | 1830.87 | 2.52 | 6.12 |
泰嘉股份 | 4.88 | 1 | 0 | 1568.97 | 2.28 | 15.08 |
天地在線 | 10.01 | 1 | 0 | 889.18 | 1.4 | 24.41 |
兆龍互連 | 19.99 | 1 | 3 | 1.45 | 0.0 | 49.52 |
豐立智能 | 4.52 | 1 | 1 | -16.64 | -0.02 | 46.33 |
奧飛娛樂 | 6.9 | 1 | 1 | -88.67 | -0.03 | 24.69 |
南紡股份 | 10.05 | 0 | 1 | -183.33 | -3.48 | 2.81 |
若羽臣 | -4.32 | 1 | 1 | -205.35 | -0.37 | 30.15 |
上海鳳凰 | 10.05 | 0 | 1 | -361.58 | -4.62 | 2.8 |
凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 20.01 | 0 | 1 | -646.76 | -1.22 | 47.7 |
亞康股份 | 19.99 | 0 | 2 | -985.19 | -3.6 | 16.1 |
合金投資 | -9.93 | 0 | 3 | -2214.59 | -11.41 | 6.38 |
榮信文化 | 3.55 | 0 | 3 | -2761.49 | -6.62 | 46.55 |
舍得酒業(yè) | -10.0 | 1 | 4 | -58179.54 | -26.64 | 4.61 |
北向資金凈買入4股,凈賣出4股。
6月5日,北向資金參與龍虎榜中的個(gè)股共有8只,合計(jì)凈賣出4810.99萬元。 其中,凈買入金額最多的是協(xié)鑫能科;凈賣出金額最多的是奧飛娛樂。
龍虎榜北向資金席位買賣情況
證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 北向資金凈買額(萬元) | 北向資金凈買額占總成交比(%) | 換手率(%) |
---|---|---|---|---|
協(xié)鑫能科 | 10.02 | 8050.18 | 4.07 | 8.26 |
航天機(jī)電 | -7.61 | 1685.1 | 5.36 | 2.68 |
遼寧能源 | 10.09 | 1019.69 | 2.86 | 5.76 |
舍得酒業(yè) | -10.0 | 866.71 | 0.4 | 4.61 |
粵海飼料 | -9.54 | -266.64 | -4.17 | 3.61 |
合力泰 | 10.06 | -811.63 | -1.12 | 6.12 |
山推股份 | 9.98 | -947.38 | -1.49 | 11.11 |
奧飛娛樂 | 6.9 | -2785.33 | -1.09 | 24.69 |
關(guān)鍵詞: