(資料圖片)
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 報(bào)價(jià) | 漲跌 | 單位 | 市場(chǎng) | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋅精礦 | Zn | 50% | 13400-13500 | 110 | 元/金屬噸 | 東北地區(qū) | 2023-6-6 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 13700-13800 | 110 | 元/金屬噸 | 西南地區(qū) | 2023-6-6 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 13500-13700 | 110 | 元/金屬噸 | 華中地區(qū) | 2023-6-6 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 13750-13850 | 110 | 元/金屬噸 | 華南地區(qū) | 2023-6-6 |
鋅精礦 | Zn | 50% | 13800-14000 | 110 | 元/金屬噸 | 西北地區(qū) | 2023-6-6 |
6月6日,鋅精礦價(jià)格上漲,鋅精礦行情上漲,下游鋅錠行情利好動(dòng)力加大利空壓力仍存,鋅市上漲動(dòng)力加大下跌壓力仍存。
關(guān)鍵詞: