(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月9日,勝利精密(002426)(002426)獲外資賣(mài)出46.66萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.01%。截至目前,陸股通持有勝利精密474.83萬(wàn)股,占流通股0.15%,累計(jì)持股成本11.42元,持股虧損81.88%。
勝利精密最近5個(gè)交易日下跌2.82%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出763.68萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.24%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)2.13元;最近20個(gè)交易日下跌0.96%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出461.67萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.15%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)2.13元;最近60個(gè)交易日下跌17.20%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入467.02萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.15%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)2.23元。
勝利精密近期外資成交明細(xì)一覽表
日期持股量占流通股(%)日凈買(mǎi)入額(元)日凈交易量(股)累計(jì)持股成本(元)2023-6-9 | 474.83萬(wàn) | 0.15 | -96.86萬(wàn) | -46.66萬(wàn) | 11.42 |
2023-6-8 | 521.49萬(wàn) | 0.17 | -580.0萬(wàn) | -275.23萬(wàn) | 10.59 |
2023-6-7 | 796.72萬(wàn) | 0.25 | -12.91萬(wàn) | -6.04萬(wàn) | 7.66 |
2023-6-6 | 802.76萬(wàn) | 0.25 | -959.18萬(wàn) | -446.6萬(wàn) | 7.61 |
2023-6-5 | 1249.36萬(wàn) | 0.40 | 23.54萬(wàn) | 10.84萬(wàn) | 5.66 |
2023-6-2 | 1238.52萬(wàn) | 0.39 | 149.93萬(wàn) | 70.13萬(wàn) | 5.69 |
2023-6-1 | 1168.39萬(wàn) | 0.37 | 213.4萬(wàn) | 99.61萬(wàn) | 5.90 |
2023-5-31 | 1068.78萬(wàn) | 0.34 | 36.31萬(wàn) | 16.85萬(wàn) | 6.26 |
2023-5-30 | 1051.93萬(wàn) | 0.33 | 638.66萬(wàn) | 298.49萬(wàn) | 6.32 |
2023-5-29 | 753.43萬(wàn) | 0.24 | 125.6萬(wàn) | 58.57萬(wàn) | 7.98 |
關(guān)鍵詞: