【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月3日,華人健康(301408)獲外資買入5.2萬股,占流通盤0.09%。截至目前,陸股通持有華人健康48.49萬股,占流通股0.86%,累計持股成本17.37元,持股盈利1.92%。
華人健康最近5個交易日下跌1.06%,陸股通累計凈賣出19.28萬股,占流通盤0.34%,區(qū)間平均賣出價17.68元;最近20個交易日上漲2.97%,陸股通累計凈買入39.37萬股,占流通盤0.70%,區(qū)間平均買入價17.76元;最近60個交易日上漲1.26%,陸股通累計凈賣出1.37萬股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均賣出價17.64元。
華人健康近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 48.49萬 | 0.86 | 91.81萬 | 5.2萬 | 17.37 |
2023-8-2 | 43.29萬 | 0.77 | 92.86萬 | 5.33萬 | 17.33 |
2023-8-1 | 37.96萬 | 0.67 | -221.56萬 | -12.63萬 | 17.32 |
2023-7-31 | 50.59萬 | 0.90 | 88.35萬 | 4.94萬 | 17.37 |
2023-7-28 | 45.66萬 | 0.81 | -395.69萬 | -22.12萬 | 17.32 |
2023-7-27 | 67.77萬 | 1.20 | 1010.84萬 | 56.21萬 | 17.50 |
2023-7-26 | 11.57萬 | 0.21 | -228.43萬 | -12.38萬 | 15.17 |
2023-7-25 | 23.95萬 | 0.42 | 222.59萬 | 12.09萬 | 16.87 |
2023-7-24 | 11.86萬 | 0.21 | -332.45萬 | -18.08萬 | 15.29 |
2023-7-21 | 29.94萬 | 0.53 | 108.95萬 | 5.96萬 | 17.16 |
關鍵詞: