(資料圖)
證券時報數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至上午10:28,今日滬指漲幅-0.65%,A股成交量372.28億股,成交金額4271.74億元,比上一個交易日減11.48%。個股方面,1390只個股上漲,其中漲停15只,3477只個股下跌,其中跌停3只。從申萬行業(yè)來看,傳媒、計算機、農(nóng)林牧漁等漲幅最大,漲幅分別為1.69%、0.71%、0.48%;房地產(chǎn)、醫(yī)藥生物、美容護理等跌幅最大,跌幅分別為2.69%、2.56%、1.78%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:28)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
傳媒 | 1.69 | 258.61 | 33.16 | 盛天網(wǎng)絡 | 9.28 |
計算機 | 0.71 | 522.04 | -7.82 | 華是科技 | 20.01 |
農(nóng)林牧漁 | 0.48 | 82.32 | 56.01 | 金健米業(yè) | 9.01 |
電子 | 0.38 | 321.35 | -3.63 | 利通電子 | 10.00 |
石油石化 | 0.32 | 21.14 | -30.25 | 仁智股份 | 1.96 |
通信 | 0.29 | 256.38 | 22.59 | 太辰光 | 14.41 |
有色金屬 | 0.15 | 141.84 | 2.74 | 豫光金鉛 | 10.03 |
汽車 | 0.11 | 198.53 | -7.64 | 興民智通 | 10.00 |
公用事業(yè) | -0.14 | 48.50 | -24.76 | 百川能源 | -5.62 |
國防軍工 | -0.19 | 69.29 | -13.23 | 金信諾 | -4.49 |
家用電器 | -0.26 | 39.83 | -22.49 | C民爆 | -10.30 |
社會服務 | -0.27 | 32.83 | -21.16 | *ST明誠 | -3.47 |
機械設備 | -0.29 | 183.94 | 6.04 | 日聯(lián)科技 | -5.65 |
煤炭 | -0.44 | 16.60 | -19.00 | 蘭花科創(chuàng) | -2.66 |
電力設備 | -0.63 | 255.27 | -18.90 | 科林電氣 | -6.53 |
商貿(mào)零售 | -0.73 | 68.73 | -33.99 | ST滬科 | -5.06 |
基礎化工 | -0.76 | 124.56 | -1.14 | 天晟新材 | -5.50 |
環(huán)保 | -0.78 | 32.04 | -5.77 | 復潔環(huán)保 | -6.36 |
食品飲料 | -0.81 | 120.54 | -28.08 | 惠發(fā)食品 | -6.64 |
交通運輸 | -0.85 | 44.00 | -21.53 | 庚星股份 | -3.65 |
銀行 | -0.93 | 62.36 | -37.37 | 蘭州銀行 | -3.66 |
紡織服飾 | -1.03 | 23.00 | -19.98 | *ST愛迪 | -4.09 |
綜合 | -1.06 | 4.89 | -27.10 | 亞泰集團 | -2.80 |
輕工制造 | -1.10 | 59.42 | 0.93 | 海象新材 | -9.90 |
建筑裝飾 | -1.14 | 98.03 | -14.08 | 新城市 | -8.52 |
鋼鐵 | -1.24 | 22.86 | -13.18 | 凌鋼股份 | -2.79 |
非銀金融 | -1.56 | 533.89 | -41.62 | 國網(wǎng)英大 | -5.82 |
建筑材料 | -1.62 | 40.92 | -10.59 | 東方雨虹 | -3.82 |
美容護理 | -1.78 | 18.91 | -35.86 | 兩面針 | -4.71 |
醫(yī)藥生物 | -2.56 | 380.10 | 29.10 | 一品紅 | -19.76 |
房地產(chǎn) | -2.69 | 167.62 | -28.45 | 云南城投 | -9.92 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: