2023年全國一級建造師考試準考證打印時間(省份索引) | |||||||
北 京 | 天 津 (資料圖) | 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 蘇 | 安 徽 | 山 東 |
上 海 | 浙 江 | 江 西 | ?!〗?/strong> | 湖 南 | 寧 夏 | 內蒙古 | 河 南 |
四 川 | 重 慶 | 貴 州 | 云 南 | 遼 寧 | 吉 林 | 廣 東 | 廣 西 |
陜 西 | 甘 肅 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | 海 南 | 黑龍江 | 兵 團 |
2023年全國一級建造師考試準考證打印時間匯總 | ||||
省市 | 準考證打印時間 | 考試時間 | 報名公告 | 準考證打印入口 |
北京市 | 北京:考前一周內 | 9月9日-10日 | 北京市人力資源和社會保障局網(wǎng)站 | 中國人事考試網(wǎng) |
天津市 | 天津:9月6日-8日 | 9月9日-10日 | 天津市人力資源和社會保障局 | 中國人事考試網(wǎng) |
河北省 | 河北:9月2日-8日 | 9月9日-10日 | 河北省人事考試網(wǎng) | 中國人事考試網(wǎng) |
山西省 | 山西:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 山西省人力資源和社會保障廳 | 中國人事考試網(wǎng) |
湖北省 | 湖北:9月4日-10日 | 9月9日-10日 | 湖北省人事考試網(wǎng) | 中國人事考試網(wǎng) |
江蘇省 | 江蘇:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 江蘇省人事考試網(wǎng) | 中國人事考試網(wǎng) |
安徽省 | 安徽:9月5日16:00后 | 9月9日-10日 | 安徽省人事考試網(wǎng) | 中國人事考試網(wǎng) |
山東省 | 山東:9月5日-10日 | 9月9日-10日 | 山東人事考試信息網(wǎng) | 中國人事考試網(wǎng) |
上海市 | 上海:考前一周內 | 9月9日-10日 | 上海職業(yè)能力考試院 | 中國人事考試網(wǎng) |
浙江省 | 浙江:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 浙江人事考試中心 | 中國人事考試網(wǎng) |
江西省 | 江西:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 江西省人事考試網(wǎng) | 中國人事考試網(wǎng) |
福建省 | 福建:9月2日-8日 | 9月9日-10日 | 福建省住房和城鄉(xiāng)建設廳 | 中國人事考試網(wǎng) |
湖南省 | 湖南:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 湖南人事考試網(wǎng) | 中國人事考試網(wǎng) |
寧夏自治區(qū) | 寧夏:9月2日-8日 | 9月9日-10日 | 寧夏人事考試中心 | 中國人事考試網(wǎng) |
內蒙古 | 內蒙古:9月5日-10日 | 9月9日-10日 | 內蒙古人事考試和培訓網(wǎng) | 中國人事考試網(wǎng) |
河南省 | 河南:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 河南省人事考試網(wǎng) | 中國人事考試網(wǎng) |
四川省 | 四川:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 中國人事考試網(wǎng) |
重慶市 | 重慶:9月4日-8日 | 9月9日-10日 | 重慶市人事考試網(wǎng) | 中國人事考試網(wǎng) |
貴州省 | 貴州:9月4日-10日 | 9月9日-10日 | 貴州人事考試信息網(wǎng) | 中國人事考試網(wǎng) |
云南省 | 云南:9月4日起 | 9月9日-10日 | 云南人力資源和社會保障網(wǎng) | 中國人事考試網(wǎng) |
遼寧省 | 遼寧:9月2日-8日 | 9月9日-10日 | 遼寧省人事考試網(wǎng) | 中國人事考試網(wǎng) |
吉林省 | 吉林:考前一周內 | 9月9日-10日 | 吉林省人事考試網(wǎng) | 中國人事考試網(wǎng) |
廣東省 | 廣東:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 廣東省人事考試網(wǎng) | 中國人事考試網(wǎng) |
深圳市 | 深圳:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 深圳市考試院 | 中國人事考試網(wǎng) |
廣西自治區(qū) | 廣西:9月4日-10日 | 9月9日-10日 | 廣西人事考試網(wǎng) | 中國人事考試網(wǎng) |
陜西省 | 陜西:考試前7日內 | 9月9日-10日 | 陜西人事考試網(wǎng) | 中國人事考試網(wǎng) |
甘肅省 | 甘肅:9月5日-10日 | 9月9日-10日 | 甘肅省人力資源考試中心 | 中國人事考試網(wǎng) |
新疆自治區(qū) | 新疆:考前一周內 | 9月9日-10日 | 新疆人事考試中心 | 中國人事考試網(wǎng) |
青海省 | 青海:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 青海省人事考試信息網(wǎng) | 中國人事考試網(wǎng) |
西藏自治區(qū) | 西藏:9月5日-8日 | 9月9日-10日 | 西藏自治區(qū)人事考試中心(微博) | 中國人事考試網(wǎng) |
海南省 | 海南:9月2日-10日 | 9月9日-10日 | 海南省公共招聘網(wǎng) | 中國人事考試網(wǎng) |
黑龍江省 | 黑龍江:9月5日-7日 | 9月9日-10日 | 黑龍江省人事考試網(wǎng) | 中國人事考試網(wǎng) |
兵團 | 兵團:考前一周內 | 9月9日-10日 | 兵團考試信息網(wǎng) | 中國人事考試網(wǎng) |
關鍵詞: