(資料圖片僅供參考)
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午13:59分,上證綜指3262.62點,收于年線之上,漲跌幅-0.77%,A股總成交額為7123.31億元。到目前為止今日有21只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有賽騰股份、敦煌種業(yè)、金利華電等,乖離率分別為6.24%、5.77%、5.56%;博瑞傳播、中青旅、天下秀等個股乖離率小,剛剛站上年線。8月7日突破年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603283 | 賽騰股份 | 10.01 | 4.15 | 37.04 | 39.35 | 6.24 |
600354 | 敦煌種業(yè) | 6.12 | 13.07 | 6.88 | 7.28 | 5.77 |
300069 | 金利華電 | 8.97 | 6.60 | 14.39 | 15.19 | 5.56 |
301190 | 善水科技 | 8.20 | 8.98 | 19.89 | 20.99 | 5.54 |
300189 | 神農(nóng)科技 | 10.90 | 20.14 | 3.96 | 4.17 | 5.17 |
002068 | 黑貓股份 | 5.40 | 5.41 | 13.56 | 14.25 | 5.08 |
300542 | 新晨科技 | 6.04 | 5.85 | 12.59 | 13.00 | 3.28 |
000505 | 京糧控股 | 3.85 | 4.70 | 8.12 | 8.36 | 2.96 |
002888 | 惠威科技 | 1.66 | 2.73 | 13.88 | 14.09 | 1.50 |
600715 | 文投控股 | 1.29 | 1.62 | 2.34 | 2.36 | 1.04 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 0.83 | 2.85 | 9.62 | 9.69 | 0.75 |
002403 | 愛仕達 | 0.80 | 2.41 | 8.76 | 8.81 | 0.59 |
300875 | 捷強裝備 | 0.56 | 1.50 | 35.89 | 36.05 | 0.43 |
002664 | 信質(zhì)集團 | 0.78 | 0.40 | 14.13 | 14.18 | 0.35 |
603579 | 榮泰健康 | 0.81 | 0.62 | 21.02 | 21.09 | 0.32 |
000795 | 英洛華 | 1.77 | 1.58 | 6.88 | 6.90 | 0.32 |
002254 | 泰和新材 | 1.29 | 1.64 | 21.20 | 21.26 | 0.29 |
300927 | 江天化學 | 0.37 | 1.44 | 16.41 | 16.45 | 0.27 |
600556 | 天下秀 | 3.80 | 4.71 | 7.36 | 7.38 | 0.21 |
600138 | 中青旅 | 0.15 | 0.89 | 13.26 | 13.27 | 0.08 |
600880 | 博瑞傳播 | 0.92 | 1.12 | 5.50 | 5.50 | 0.02 |
關(guān)鍵詞: