(資料圖片僅供參考)
華南理工大學(xué)2023年在云南理工/物理類(國(guó)家專項(xiàng))招生計(jì)劃
省份 | 年份 | 科類 | 類別 | 招生專業(yè) | 計(jì)劃 | 選考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 工科試驗(yàn)班(智能裝備與先進(jìn)制造) | 5 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 船舶與海洋工程 | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 自動(dòng)化類 | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 材料類 | 1 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 化工與制藥類 | 4 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 輕工類 | 3 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 食品科學(xué)與工程類 | 3 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 數(shù)學(xué)類 | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 物理學(xué)類 | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 生物科學(xué)類 | 2 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | |
云南 | 2023 | 理工/物理類 | 國(guó)家專項(xiàng) | 法學(xué)類 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
中山大學(xué)2023年在山西理工(普通錄?。┱猩?jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
關(guān)鍵詞: