產(chǎn)品 | 4月19日 | 4月20日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 6993.25 元/噸 | 6925.75 元/噸 | -0.97% |
液化氣 | 6310.00 元/噸 | 6380.00 元/噸 | +1.11% |
丙烯 | 8471.00元/噸 | 8471.00元/噸 | 0.00 % |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品 | 4月19日 | 4月20日 | 漲跌幅 |
丙烷 | 6993.25 元/噸 | 6925.75 元/噸 | -0.97% |
液化氣 | 6310.00 元/噸 | 6380.00 元/噸 | +1.11% |
丙烯 | 8471.00元/噸 | 8471.00元/噸 | 0.00 % |
(文章來源:生意社)
關(guān)鍵詞: