品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)件生鋁(含鐵3%以下) | 含F(xiàn)e<3% | 16950-17150 | 元/噸 | 50 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 17650-17850 | 元/噸 | 50 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 16550-16750 | 元/噸 | 50 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 不含稅 |
進(jìn)口潔凈6063料 | - | 17900-18000 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 不含稅 |
進(jìn)口干凈6061料 | - | 17100-17200 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 不含稅 |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 | - | 18700-18800 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 不含稅 |
國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 | - | 17300-17400 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | - | 19200-19300 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 不含稅 |
干凈割膠鋁皮 | - | 19000-19100 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 不含稅 |
拆水箱鋁 | 85-87% | 16050-16150 | 元/噸 | 0 | 佛山地區(qū) | 2022-04-21 | 不含稅 |
(文章來源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價(jià)格行情