品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫銅棒(T2) | T2 | 76600-76600 | 元/噸 | 150 | 洛陽 | 2022-04-22 | 含稅 |
黃銅棒(H62) | H62 | 61200-61200 | 元/噸 | 50 | 洛陽 | 2022-04-22 | 含稅 |
黃銅板(H62) | H62 | 64700-64700 | 元/噸 | 50 | 洛陽 | 2022-04-22 | 含稅 |
紫銅板(T2) | T2 | 80100-80100 | 元/噸 | 150 | 洛陽 | 2022-04-22 | 含稅 |
紫銅板(T3) | T3 | 79100-79100 | 元/噸 | 150 | 洛陽 | 2022-04-22 | 含稅 |
(文章來源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 價(jià)格行情