品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6690 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6530 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6510 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6420 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6340 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6320 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6310 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6320 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6320 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 首鋼 | 6320 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6960 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6840 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6720 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6600 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6600 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6600 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6600 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1500*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6600 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 6600 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 6230 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 6140 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 6140 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 6040 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 唐山東恒 | 6040 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6350 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6310 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6230 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6150 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 6140 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6110 | -50 | 有花;40g/㎡ |
【備注】
a)如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列卷價(jià)均為過(guò)磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)除特殊備注外,表面為無(wú)花,表列鋅層厚度為80g/㎡;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 價(jià)格行情 CDX51D