據(jù)對(duì)全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2022年7月上旬與6月下旬相比,8種產(chǎn)品價(jià)格上漲,39種下降,3種持平。
2022年7月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期價(jià)格漲跌(元) | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4178.0 | -25.2 | -0.6 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4443.7 | -17.0 | -0.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4598.6 | -68.1 | -1.5 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 4304.2 | -88.9 | -2.0 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5648.5 | -75.6 | -1.3 |
角鋼(5#) | 噸 | 4573.3 | -38.0 | -0.8 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 60382.5 | -5346.8 | -8.1 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18695.0 | -717.9 | -3.7 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14866.7 | -154.7 | -1.0 |
鋅錠(0#) | 噸 | 23323.3 | -1399.6 | -5.7 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 904.8 | -27.7 | -3.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 1181.8 | -9.2 | -0.8 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2479.9 | -54.0 | -2.1 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 9341.5 | -233.9 | -2.4 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 10407.2 | -30.3 | -0.3 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8573.9 | -132.1 | -1.5 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 8459.7 | -107.2 | -1.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 6971.5 | -599.6 | -7.9 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 14025.0 | -339.3 | -2.4 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 8366.7 | -419.0 | -4.8 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6293.9 | 29.5 | 0.5 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 5771.5 | -124.3 | -2.1 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9629.6 | -203.0 | -2.1 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 9378.6 | -199.6 | -2.1 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 8568.1 | -142.4 | -1.6 |
石蠟(58#半) | 噸 | 9491.7 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1857.5 | -132.5 | -6.7 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 954.3 | 12.9 | 1.4 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 1067.1 | 5.7 | 0.5 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 1247.1 | 5.7 | 0.5 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 1337.1 | 5.7 | 0.4 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 2775.0 | -36.4 | -1.3 |
焦炭(準(zhǔn)一級(jí)冶金焦) | 噸 | 2944.0 | -116.7 | -3.8 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 416.9 | -11.9 | -2.8 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 377.8 | -12.3 | -3.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1762.8 | -19.5 | -1.1 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 3758.0 | 0.0 | 0.0 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 3114.6 | -13.2 | -0.4 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2791.7 | -22.0 | -0.8 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 18085.4 | -865.9 | -4.6 |
生豬(外三元) | 千克 | 22.3 | 4.0 | 21.9 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5883.2 | -109.5 | -1.8 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4063.0 | -46.9 | -1.1 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8416.7 | 0.0 | 0.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆粒) | 噸 | 2897.8 | -171.5 | -5.6 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 4280.0 | 54.3 | 1.3 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 64416.7 | -833.3 | -1.3 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 12745.8 | 126.8 | 1.0 |
紙漿(進(jìn)口針葉漿) | 噸 | 7193.2 | -33.4 | -0.5 |
瓦楞紙(AA級(jí)120g) | 噸 | 3586.5 | -47.4 | -1.3 |
注:上期為2022年6月下旬。 |
附注
(資料圖片僅供參考)
1.指標(biāo)解釋
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格,是指重要生產(chǎn)資料經(jīng)營企業(yè)的批發(fā)和銷售價(jià)格。與出廠價(jià)格不同,生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格既包含出廠價(jià)格,也包含有經(jīng)營企業(yè)的流通費(fèi)用、利潤和稅費(fèi)等。出廠價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格互相影響,存在時(shí)滯,兩者的變動(dòng)趨勢(shì)在某一時(shí)間段內(nèi)有可能會(huì)出現(xiàn)不完全一致的情況。
2.監(jiān)測(cè)內(nèi)容
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)內(nèi)容包括9大類50種產(chǎn)品的價(jià)格。類別與產(chǎn)品規(guī)格說明詳見附表。
3.監(jiān)測(cè)范圍
監(jiān)測(cè)范圍涵蓋全國31個(gè)省(區(qū)、市)300多個(gè)交易市場(chǎng)的近2000家批發(fā)商、代理商、經(jīng)銷商等經(jīng)營企業(yè)。
4.監(jiān)測(cè)方法
價(jià)格監(jiān)測(cè)方法包括信息員現(xiàn)場(chǎng)采價(jià),電話、即時(shí)通訊工具和電子郵件詢價(jià)等。
5.漲跌個(gè)數(shù)的統(tǒng)計(jì)
產(chǎn)品價(jià)格上漲、下降、持平個(gè)數(shù)按照漲跌幅(%)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
6.發(fā)布日期
每月4日、14日、24日發(fā)布上一旬?dāng)?shù)據(jù)。
附表:流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)產(chǎn)品規(guī)格說明表
序號(hào) | 監(jiān)測(cè)產(chǎn)品 | 規(guī)格型號(hào) | 說明 |
一、黑色金屬 | |||
1 | 螺紋鋼 | Φ16-25mm,HRB400E | 屈服強(qiáng)度≥400MPa |
2 | 線材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服強(qiáng)度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
4 | 熱軋普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa,寬度1500mm |
5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強(qiáng)度≥245MPa |
6 | 角鋼 | 5# | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
二、有色金屬 | |||
7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.95% |
8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.7% |
9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.995% |
三、化工產(chǎn)品 | |||
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優(yōu)等品 | 水質(zhì)量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業(yè)級(jí) | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級(jí)品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指數(shù)2薄膜料 | 熔融指數(shù):2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | 拉絲料 | 熔融指數(shù):3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 滌綸長絲 | POY150D/48F | 半光167分特 ,AA級(jí) |
四、石油天然氣 | |||
21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#國VI | 國VI標(biāo)準(zhǔn) |
24 | 汽油 | 92#國VI | 國VI標(biāo)準(zhǔn) |
25 | 柴油 | 0#國VI | 國VI標(biāo)準(zhǔn) |
26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點(diǎn)不低于58℃ |
五、煤炭 | |||
27 | 無煙煤 | 洗中塊 | 揮發(fā)分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質(zhì)量較好的混煤,熱值5000大卡 |
30 | 山西優(yōu)混 | 5500大卡 | 優(yōu)質(zhì)的混煤,熱值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產(chǎn)混煤,熱值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 準(zhǔn)一級(jí)冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
六、非金屬建材 | |||
34 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5袋裝 | 抗壓強(qiáng)度42.5MPa |
35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強(qiáng)度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度為4.8/5mm的無色透明玻璃 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | |||
37 | 稻米 | 粳稻米 | 雜質(zhì)≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麥 | 國標(biāo)三等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黃玉米二等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三級(jí) | 纖維長度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生豬 | 外三元 | 三種外國豬雜交的肉食豬 |
42 | 大豆 | 黃豆 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤9.0% |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | |||
45 | 尿素 | 小顆粒 | 總氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 復(fù)合肥 | 硫酸鉀復(fù)合肥 | 氮磷鉀含量45% |
47 | 農(nóng)藥(草甘膦) | 95%原藥 | 草甘膦質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥95% |
九、林產(chǎn)品 | |||
48 | 天然橡膠 | 標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF | 雜質(zhì)含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 紙漿 | 進(jìn)口針葉漿 | 抗張指數(shù)≥85.0N·m/g,耐破指數(shù)≥6.5KPa·m2/g,撕裂指數(shù)≥9.0mN·m2/g |
50 | 瓦楞紙 | AA級(jí)120g | 120±5g/m2 |
(文章來源:國家統(tǒng)計(jì)局)
關(guān)鍵詞: 生豬價(jià)格 國家統(tǒng)計(jì)局 市場(chǎng)價(jià)格 流通領(lǐng)域