(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日下午13:59分,上證綜指3217.07點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅-0.33%,A股總成交額為5653.75億元。到目前為止今日有70只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有中堅(jiān)科技、海南橡膠、博通集成等,乖離率分別為5.70%、5.59%、5.50%;龍溪股份、杭齒前進(jìn)、耀皮玻璃等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
1月17日突破半年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002779 | 中堅(jiān)科技 | 7.64 | 1.43 | 24.25 | 25.63 | 5.70 |
601118 | 海南橡膠 | 5.71 | 1.51 | 4.39 | 4.63 | 5.59 |
603068 | 博通集成 | 10.02 | 3.93 | 30.09 | 31.74 | 5.50 |
002161 | 遠(yuǎn)望谷 | 10.08 | 6.32 | 5.39 | 5.68 | 5.40 |
002961 | 瑞達(dá)期貨 | 6.17 | 2.61 | 14.86 | 15.65 | 5.30 |
300522 | 世名科技 | 5.31 | 3.03 | 11.53 | 12.10 | 4.96 |
002882 | 金龍羽 | 9.97 | 2.88 | 12.06 | 12.57 | 4.24 |
600735 | 新華錦 | 5.72 | 7.58 | 6.57 | 6.84 | 4.05 |
000838 | 財(cái)信發(fā)展 | 4.93 | 2.26 | 5.53 | 5.75 | 3.97 |
603809 | 豪能股份 | 4.27 | 1.51 | 12.02 | 12.46 | 3.64 |
603136 | 天目湖 | 4.53 | 3.24 | 26.31 | 27.24 | 3.54 |
000925 | 眾合科技 | 10.03 | 1.92 | 7.54 | 7.79 | 3.35 |
600898 | 國(guó)美通訊 | 9.93 | 10.67 | 6.00 | 6.20 | 3.25 |
601236 | 紅塔證券 | 4.08 | 0.99 | 7.94 | 8.17 | 2.96 |
603738 | 泰晶科技 | 3.18 | 3.03 | 23.36 | 24.04 | 2.90 |
002158 | 漢鐘精機(jī) | 2.91 | 0.75 | 25.45 | 26.16 | 2.81 |
002365 | 永安藥業(yè) | 3.48 | 4.75 | 11.33 | 11.60 | 2.36 |
600707 | 彩虹股份 | 3.02 | 0.61 | 4.34 | 4.44 | 2.34 |
300256 | ST星星 | 5.23 | 2.02 | 2.96 | 3.02 | 2.11 |
300101 | 振芯科技 | 2.81 | 1.66 | 26.16 | 26.71 | 2.11 |
300373 | 揚(yáng)杰科技 | 2.08 | 1.39 | 56.66 | 57.78 | 1.98 |
605376 | 博遷新材 | 3.49 | 1.90 | 49.44 | 50.37 | 1.88 |
603339 | 四方科技 | 1.77 | 1.47 | 13.00 | 13.22 | 1.71 |
600803 | 新奧股份 | 1.97 | 0.67 | 17.82 | 18.10 | 1.58 |
002615 | 哈爾斯 | 2.12 | 7.94 | 6.67 | 6.75 | 1.25 |
603900 | 萊紳通靈 | 2.58 | 1.38 | 6.71 | 6.77 | 0.91 |
301042 | 安聯(lián)銳視 | 1.03 | 0.44 | 35.11 | 35.42 | 0.89 |
600927 | 永安期貨 | 3.54 | 1.89 | 17.67 | 17.83 | 0.89 |
600865 | 百大集團(tuán) | 1.19 | 0.93 | 9.27 | 9.35 | 0.82 |
603989 | 艾華集團(tuán) | 2.09 | 0.41 | 26.64 | 26.85 | 0.79 |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 1.57 | 0.89 | 5.14 | 5.18 | 0.79 |
600764 | 中國(guó)海防 | 1.12 | 0.30 | 23.36 | 23.54 | 0.78 |
300790 | 宇瞳光學(xué) | 5.01 | 2.18 | 17.08 | 17.20 | 0.70 |
300173 | 福能東方 | 0.87 | 1.75 | 4.63 | 4.66 | 0.67 |
300134 | 大富科技 | 0.85 | 0.87 | 8.24 | 8.29 | 0.65 |
603819 | 神力股份 | 1.51 | 0.69 | 16.04 | 16.14 | 0.63 |
300903 | 科翔股份 | 2.01 | 3.51 | 13.13 | 13.21 | 0.62 |
002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | 0.59 | 3.31 | 5.12 | 5.15 | 0.60 |
300054 | 鼎龍股份 | 1.62 | 0.69 | 22.46 | 22.59 | 0.58 |
002863 | 今飛凱達(dá) | 0.52 | 3.74 | 5.82 | 5.85 | 0.57 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 1.23 | 0.43 | 21.26 | 21.38 | 0.56 |
000712 | 錦龍股份 | 4.08 | 1.18 | 13.68 | 13.76 | 0.55 |
833509 | 同惠電子 | 1.14 | 0.05 | 13.29 | 13.36 | 0.54 |
600682 | 南京新百 | 1.57 | 1.09 | 8.99 | 9.04 | 0.52 |
002073 | 軟控股份 | 0.44 | 1.28 | 6.89 | 6.92 | 0.50 |
300602 | 飛榮達(dá) | 0.93 | 1.10 | 16.20 | 16.27 | 0.45 |
601126 | 四方股份 | 0.91 | 1.34 | 15.45 | 15.51 | 0.42 |
600759 | ST洲際 | 0.86 | 0.35 | 2.33 | 2.34 | 0.40 |
600475 | 華光環(huán)能 | 0.65 | 0.24 | 9.22 | 9.26 | 0.39 |
831832 | 科達(dá)自控 | 0.35 | 0.08 | 11.36 | 11.40 | 0.39 |
002735 | 王子新材 | 0.45 | 1.33 | 22.10 | 22.18 | 0.38 |
300456 | 賽微電子 | 0.57 | 1.59 | 15.77 | 15.83 | 0.38 |
301155 | 海力風(fēng)電 | 0.26 | 1.58 | 97.67 | 98.04 | 0.38 |
001228 | 永泰運(yùn) | 1.25 | 5.49 | 55.71 | 55.92 | 0.37 |
603038 | 華立股份 | 1.04 | 1.33 | 7.75 | 7.78 | 0.36 |
300706 | 阿石創(chuàng) | 0.40 | 2.45 | 24.81 | 24.90 | 0.35 |
600568 | ST中珠 | 3.91 | 0.93 | 1.85 | 1.86 | 0.33 |
003019 | 宸展光電 | 0.90 | 1.75 | 23.50 | 23.56 | 0.26 |
002347 | 泰爾股份 | 0.62 | 1.79 | 4.86 | 4.87 | 0.26 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 3.60 | 3.79 | 73.02 | 73.15 | 0.18 |
002595 | 豪邁科技 | 1.48 | 0.33 | 24.70 | 24.74 | 0.18 |
603160 | 匯頂科技 | 0.92 | 0.53 | 52.72 | 52.78 | 0.11 |
002226 | 江南化工 | 0.20 | 0.27 | 5.11 | 5.11 | 0.08 |
002169 | 智光電氣 | 3.96 | 5.25 | 8.91 | 8.92 | 0.06 |
600278 | 東方創(chuàng)業(yè) | 2.60 | 0.84 | 7.09 | 7.09 | 0.05 |
600162 | 香江控股 | 0.55 | 0.16 | 1.82 | 1.82 | 0.05 |
300622 | 博士眼鏡 | 0.28 | 0.75 | 21.18 | 21.19 | 0.04 |
600819 | 耀皮玻璃 | 2.48 | 0.71 | 4.96 | 4.96 | 0.01 |
601177 | 杭齒前進(jìn) | 1.55 | 0.86 | 8.51 | 8.51 | 0.01 |
600592 | 龍溪股份 | 5.24 | 2.89 | 7.63 | 7.63 | 0.01 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 龍溪股份