品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 5470 | - | 暫缺 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 龍鋼 | 5370 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 龍鋼 | 5370 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉鋼 | 5460 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 山西晉鋼 | 5360 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 5360 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 首鋼長治 | 5360 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 首鋼長治 | 5360 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 八鋼 | 5440 | - | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 八鋼 | 5340 | - | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 八鋼 | 5340 | - | 無貨 | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 山西建邦 | 5450 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 山西建邦 | 5350 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 山西建邦 | 5350 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 5450 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 海鑫 | 5350 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 海鑫 | 5350 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 河南亞新 | 5410 | - | 暫缺 | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 河南亞新 | 5310 | - | 暫缺 | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 河南亞新 | 5310 | - | 暫缺;無貨gl | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 山西晉南 | 5290 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 山西晉南 | 5290 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 高義 | 5390 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 高義 | 5290 | - | - | 過磅 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 高義 | 5290 | - | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 5320 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 龍鋼 | 5320 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5310 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5310 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 首鋼長治 | 5320 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 首鋼長治 | 5320 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 八鋼 | 5290 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 八鋼 | 5290 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 5290 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 5290 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 5280 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 5280 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 河南亞新 | 5260 | - | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 河南亞新 | 5260 | - | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 安鋼信陽 | 5260 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 安鋼信陽 | 5260 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 新金山 | 5260 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 新金山 | 5260 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西晉南 | 5260 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西晉南 | 5260 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 昌鑫 | 5250 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 昌鑫 | 5250 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 黎城太行 | 5240 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 黎城太行 | 5240 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 華鋼 | 5260 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 華鋼 | 5260 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西宏達 | 5240 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西宏達 | 5240 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 5170 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 5150 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 5120 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 5150 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 5150 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5160 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5140 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5110 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5140 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5140 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 首鋼長治 | 5170 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 首鋼長治 | 5150 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 首鋼長治 | 5120 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 首鋼長治 | 5150 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 首鋼長治 | 5150 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 八鋼 | 5130 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 八鋼 | 5110 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 八鋼 | 5080 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 八鋼 | 5110 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 八鋼 | 5110 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 5140 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 5120 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 5120 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 5120 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 5130 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | 5110 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | 5080 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | 5110 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 5110 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 河南亞新 | 5110 | - | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 河南亞新 | 5090 | - | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 河南亞新 | 5060 | - | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 河南亞新 | 5090 | - | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 河南亞新 | 5090 | - | 暫缺 | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 安鋼信陽 | 5110 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 安鋼信陽 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 安鋼信陽 | 5060 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 安鋼信陽 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 安鋼信陽 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新興鑄管 | 5110 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新興鑄管 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新興鑄管 | 5060 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新興鑄管 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新興鑄管 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 新金山 | 5110 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 新金山 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 新金山 | 5060 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 新金山 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 新金山 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西晉南 | 5110 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西晉南 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西晉南 | 5060 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西晉南 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西晉南 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昌鑫 | 5100 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 昌鑫 | 5080 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 昌鑫 | 5050 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 昌鑫 | 5080 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 昌鑫 | 5080 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 黎城太行 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 黎城太行 | 5070 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 黎城太行 | 5040 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 黎城太行 | 5070 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 黎城太行 | 5070 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 華鋼 | 5110 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 華鋼 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 華鋼 | 5060 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 華鋼 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 華鋼 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西宏達 | 5090 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西宏達 | 5070 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西宏達 | 5040 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西宏達 | 5070 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西宏達 | 5070 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 龍鋼 | 5270 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 龍鋼 | 5270 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5260 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5260 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 首鋼長治 | 5270 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 首鋼長治 | 5270 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 八鋼 | 5230 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 八鋼 | 5230 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 山西建邦 | 5240 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 山西建邦 | 5240 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 海鑫 | 5230 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 海鑫 | 5230 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 安鋼信陽 | 5210 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 安鋼信陽 | 5210 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 新金山 | 5210 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 新金山 | 5210 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 黎城太行 | 5190 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 黎城太行 | 5190 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 山西晉南 | 5210 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 山西晉南 | 5210 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 龍鋼 | 5580 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 龍鋼 | 5580 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 龍鋼 | 5450 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 龍鋼 | 5430 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 龍鋼 | 5400 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 龍鋼 | 5430 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 龍鋼 | 5430 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 龍鋼 | 5550 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 龍鋼 | 5550 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5580 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5580 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5440 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5420 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5390 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5420 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 山西晉鋼 | 5420 | - | - | 理計 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 龍鋼 | 5420 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 龍鋼 | 5420 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5760 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5410 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 5410 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 首鋼長治 | 5410 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 首鋼長治 | 5410 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 八鋼 | 5370 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 八鋼 | 5370 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西建邦 | 5680 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 山西建邦 | 5380 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 山西建邦 | 5380 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 5540 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 海鑫 | 5680 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 海鑫 | 5380 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 海鑫 | 5380 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 5540 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 河南亞新 | 5320 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 河南亞新 | 5320 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 新金山 | 5300 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 新金山 | 5300 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 高義 | 5550 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 高義 | 5300 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 高義 | 5300 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晉南 | 5550 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晉南 | 5300 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晉南 | 5300 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 山西晉南 | 5450 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 昌鑫 | 5300 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 昌鑫 | 5300 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 黎城太行 | 5230 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 黎城太行 | 5230 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 山西宏達 | 5230 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 山西宏達 | 5230 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 山西華鑫源 | 5230 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 山西華鑫源 | 5230 | - | - | 過磅 |
圓鋼 | Φ12 | HPB300 | 龍鋼 | 5470 | - | 無貨 | 理計 |
圓鋼 | Φ14 | HPB300 | 龍鋼 | 5470 | - | 無貨 | 理計 |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 龍鋼 | 5470 | - | - | 理計 |
圓鋼 | Φ18 | HPB300 | 龍鋼 | 5440 | - | - | 理計 |
圓鋼 | Φ20 | HPB300 | 龍鋼 | 5440 | - | - | 理計 |
圓鋼 | Φ22 | HPB300 | 龍鋼 | 5440 | - | - | 理計 |
圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 龍鋼 | 5440 | - | - | 理計 |
1、以上表列螺紋鋼均為理計價格,盤螺、線材為過磅價格;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費及運費;
3、以上表列螺紋鋼價格均為9米定尺;12米資源加價30元/噸;
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))