品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 說(shuō)明 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 八鋼 | 5550 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 昆玉 | 5500 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 昆侖鋼鐵 | 5500 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 5480 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 八鋼 | 5350 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 昆玉 | 5300 | - | - | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 昆侖鋼鐵 | 5300 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 5260 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 八鋼 | 5450 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 昆玉 | 5390 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5390 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5370 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 八鋼 | 5280 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昆玉 | 5230 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5230 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5210 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 八鋼 | 5200 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 昆玉 | 5150 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5150 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5130 | - | 貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 八鋼 | 5250 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 昆玉 | 5200 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5200 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5180 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 八鋼 | 5200 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 昆玉 | 5150 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5150 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5130 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 八鋼 | 5280 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 昆玉 | 5230 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5230 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5210 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 八鋼 | 5480 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5430 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 昆玉 | 5430 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5410 | - | - | 理計(jì) |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 八鋼 | 5550 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆玉 | 5490 | - | - | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 5490 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
盤(pán)螺 | Φ8-10 | HRB400E | 閩新鋼鐵 | 5470 | - | 貨少 | 過(guò)磅 |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 八鋼 | 5480 | - | - | 理計(jì) |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 八鋼 | 5490 | - | - | 理計(jì) |
圓鋼 | Φ12-14 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 5420 | - | - | 理計(jì) |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 閩新鋼鐵 | 5430 | - | - | 理計(jì) |
1、以上表列螺紋鋼均為理計(jì),盤(pán)螺為過(guò)磅,圓鋼為理計(jì);
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,部分12米資源價(jià)格加價(jià)30元/噸。
(文章來(lái)源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 鋼材市場(chǎng) 建筑鋼材 價(jià)格行情 6HPB30