品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛(四川) | 14250-14250 | 元/噸 | -50 | 四川地區(qū) | 2022-04-20 | 含稅 | |
廢電瓶鉛(四川) | - | 8700-8700 | 元/噸 | 0 | 四川地區(qū) | 2022-04-20 | 不含稅 |
粗鉛(四川) | - | 13605-13605 | 元/噸 | -125 | 四川地區(qū) | 2022-04-20 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關鍵詞: 價格行情
品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛(四川) | 14250-14250 | 元/噸 | -50 | 四川地區(qū) | 2022-04-20 | 含稅 | |
廢電瓶鉛(四川) | - | 8700-8700 | 元/噸 | 0 | 四川地區(qū) | 2022-04-20 | 不含稅 |
粗鉛(四川) | - | 13605-13605 | 元/噸 | -125 | 四川地區(qū) | 2022-04-20 | 含稅 |
(文章來源:長江有色金屬網(wǎng))
關鍵詞: 價格行情