品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北兆建 | 5950 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 東恒薄板 | 5830 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 河北萬利 | 5910 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D | 邯鄲日鑫 | 5910 | -30 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 滄州中鐵 | 5930 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 河北安豐 | 5800 | -50 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 霸州捷潤(rùn) | 5990 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天物天馬 | 5800 | -100 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津新宇 | 6000 | -20 | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 盛世博鴻 | 5940 | - | 有花;40g/㎡;無貨 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍山神龍 | 5900 | - | 有花;40g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 遼寧寶利 | 5870 | - | 有花;40g/㎡ |
1、如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅,鋼廠出廠價(jià)格;
3、除特殊備注外,表面為有花,表列鋅層厚度為40g/㎡;
4、以上漲跌幅為與前一交易日出廠價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
(文章來源:海鑫鋼網(wǎng))
關(guān)鍵詞: CSGCC