(相關(guān)資料圖)
9月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SVR CV | 817.50 | 181.25 |
SVR L | 807.50 | 179.05 |
SVR 5 | 591.00 | 131.05 |
SVR 10 | 581.00 | 128.80 |
SVR 20 | 579.00 | 128.35 |
(文章來源:大越期貨)
關(guān)鍵詞:
(相關(guān)資料圖)
9月 | 仙/千克 | 美分/千克 |
SVR CV | 817.50 | 181.25 |
SVR L | 807.50 | 179.05 |
SVR 5 | 591.00 | 131.05 |
SVR 10 | 581.00 | 128.80 |
SVR 20 | 579.00 | 128.35 |
(文章來源:大越期貨)
關(guān)鍵詞: